| Asia & Pacific | to the US$ |
| Australian Dollar | 0.92 |
| Bahrain Dinar | 2.65 |
| Hong Kong Dollar | 0.13 |
| Indian Rupee | 0.02 |
| Indonesian Rupiah | 0 |
| Japanese Yen | 0.01 |
| Kuwaiti Dinar | 3.75 |
| Malaysian Ringgit | 0.31 |
| New Taiwan Dollar | 0.03 |
| New Zealand Dollar | 0.8 |
| Pakistani Rupee | 0.02 |
| Papua N. Guinea Kina | 0.36 |
| Philippines Peso | 0.02 |
| Qatari Riyal | 0.28 |
| Singapore Dollar | 0.72 |
| South Korean Won | 0 |
| Thai Baht | 0.03 |
| United Arab Emirates Dirham | 0.27 |
| Europe | to the US$ |
| British Pound | 2 |
| Cypriot Pound | 2.69 |
| Czech Republic Koruna | 0.06 |
| Danish Krone | 0.21 |
| European Euro | 1.58 |
| Hungarian Forint | 0.01 |
| Maltese Lira | 3.67 |
| Norwegian Krone | 0.2 |
| Swedish Krona | 0.17 |
| Swiss Franc | 1.01 |
| Africa | to the US$ |
| Algerian Dinar | 0.02 |
| Cameroon Franc | 0 |
| Egyptian Pound | 0.18 |
| Malawi Kwacha | 0.01 |
| Mauritius Rupee | 0.04 |
| South African Rand | 0.12 |
| Tanzania Shilling | 0 |
| Tunisian Dollar | 0.87 |
|
| |
| Americas | to the US$ |
| Argentine Peso | 0.32 |
| Brazilian Real | 0.58 |
| Canadian Dollar | 1 |
| Chilean Peso | 0 |
| Jamaican Dollar | 0.01 |
| Mexican New Peso | 0.09 |
| Peruvian Sole | 0.36 |

No comments:
Post a Comment